Mod Rak Gear Standard DIN1.5
| Kekerasan: | Permukaan Gigi Mengeras |
|---|---|
| Kedudukan Gear: | Gear Luaran |
| Kaedah Pengilangan: | Gear Berguling |
| Bentuk Bahagian Bergigi: | Spur Gear |
| Bahan: | C45 |
| Jenis: | Gear Pekeliling |

Info asas.
Model NO.
Mod1.5
acuan
0.5-8
Jenis Rak Gear
Af Bf CF
Pakej Pengangkutan
Pakej Eksport
Spesifikasi
ISO DIN ANSI KANA JIS GB
Tanda dagangan
DONGHUA
asal usul
China
Kod HS
84834090
Kapasiti Pengeluaran
3000PCS/Bulan
Rak dan gear dipadankan bersama
Acuan ( M0.5 -- M8)
Panjang: 250mmr hingga 3000mm
Rak standard dan istimewa
Keluli C45/40Cr keluli
Lukisan zink
CATATAN:
1) Toleransi pada satu pic tambah /-20μ M
2) Toleransi pada jumlah pic tambah /-30μ M pada 500 mm
3) Gred kualiti gigi adalah dari 8 hingga 9 pada DIN 3962/63/67
4) Bergigi lurus
Acuan ( M0.5 -- M8)
Panjang: 250mmr hingga 3000mm
Rak standard dan istimewa
Keluli C45/40Cr keluli
Lukisan zink
CATATAN:
1) Toleransi pada satu pic tambah /-20μ M
2) Toleransi pada jumlah pic tambah /-30μ M pada 500 mm
3) Gred kualiti gigi adalah dari 8 hingga 9 pada DIN 3962/63/67
4) Bergigi lurus
| Sudut prossure 20 darjah Bahan C45 | |||||||||||
| Mod. | Hp | HexS | L | ||||||||
| 500 | 1000 | 2000 | |||||||||
| Gigi No. | Lr | Berat(kg) | Gigi NO. | Lr | Berat(kg) | Gigi NO. | Lr | Berat(kg) | |||
| 1 | 14 | 15x15 | 159 | 449.51 | 0.82 | 318 | 999.02 | 1.50 | 636 | 1998.05 | 3.10 |
| 1.5 | 15.5 | 17x17 | 106 | 449.51 | 1.00 | 212 | 999.02 | 2.00 | 424 | 1998.05 | 4.00 |
| 2 | 18 | 20x20 | 80 | 502.65 | 1.40 | 159 | 999.02 | 2.70 | 318 | 1998.05 | 5.40 |
| 2.5 | 22.5 | 25x25 | 64 | 502.65 | 2.10 | 127 | 997.45 | 4.30 | 255 | 2002.77 | 8.60 |
| 3 | 27 | 30x30 | 53 | 499.51 | 3.10 | 106 | 999.02 | 6.30 | 212 | 1998.05 | 12.50 |
| 4 | 21 | 25x25 | 40 | 502.65 | 1.80 | 80 | 1005.31 | 3.65 | 159 | 1998.05 | 7.30 |
| 4 | 26 | 30x30 | 40 | 502.65 | 3.05 | 80 | 1005.31 | 6.00 | 159 | 1998.05 | 11.90 |
| 4 | 36 | 40x40 | 40 | 502.65 | 5.50 | 80 | 1005.31 | 11.10 | 159 | 1998.05 | 22.00 |
| 5 | 45 | 50X50 | 32 | 502.65 | 8.30 | 64 | 1005.31 | 17.50 | 128 | 2010.31 | 34.60 |
| 6 | 54 | 60x60 | 27 | 508.93 | 12.65 | 53 | 999.02 | 25.00 | 106 | 1998.05 | 51.00 |
| 8 | 72 | 80X80 | 20 | 502.65 | 21.40 | 40 | 1005.31 | 42.70 | 80 | 2010.62 | 85.40 |







Cool tags: rak gear standard din mod1.5, China, pembekal, pengilang, kilang, buatan China, 19 လက်မအရွယ်ထိန်သိမ်း, လွယ်ကူသော -to- တပ်ဆင်ထိန်သိမ်း, တူရိယာထိန်သိမ်း, Octagon ထိန်သိမ်း, စတူဒီယိုထိန်သိမ်း, switch








