Rantaian Penghantar dengan Lampiran Siri Z
Maklumat Asas
nama produk:Conveyor Chain dengan Lampiran Z Series
Nombor produk:Z100
Sifat produk
Guna:Rantaian Penghantaran
Bahan:Aloi/Keluli Karbon
Warna:Warna pepejal
Pembungkusan Pengangkutan:Pakej Eksport
Spesifikasi:ISO9001
Tanda Dagangan:DONGHUA
Rantaian No:Z40 Z100 Z160 Z300
Rantaian Penghantar dengan Lampiran (Siri Z) DONGHUA Chain Group adalah pengeluar penghantaran kuasa yang paling profesional di China, rantaian roller pembuatan, sprockets industri, sprockets motosikal, sprockets pemutus, jenis gandingan yang berbeza, pulleys, semak taper, peranti mengunci, gear, aci, bahagian ketepatan CNC dan sebagainya. Kami telah lulus ISO9001, ISO14001, TS16949 kualiti dan pensijilan persekitaran Kami mengamalkan bahan mentah berkualiti baik dan ketat dengan DIN, ANSI, JIS standard ect, Kami mempunyai pasukan konrol berkualiti profesional, peralatan complet, teknologi advanaced. Pada tahun 1999, Donghua memperoleh Sijil Sistem Jaminan Kualiti ISO9001, selain itu, syarikat itu juga menumpukan perlindungan alam sekitar, Pada tahun 2002, ia juga memperoleh Sijil Sistem Pengurusan Alam Sekitar ISO14001.
| Donghua rantai No. | Pitch P(mm) | L(mm) | Lebar Lampiran G(mm) | Diameter lubang tengah d(mm) | Diameter lubang sisi d4(mm) | F(mm) | W(mm) | h4(mm) | ||||
| Z40 | A | 50.8 | - | 45.0 | 10.7 | 9.3 | 38.1 | 64.5 | 19.0 | |||
| A | C | 63.5 | 22.2 | 43.0 | 56.0 | |||||||
| A | C | 76.2 | 68.0 | |||||||||
| B | 88.9 | 31.8 | 50.0 | 56.0 | ||||||||
| B | 101.6 | 64.0 | 55.0 | |||||||||
| B | 127.0 | 57.2 | 84.0 | 56.0 | ||||||||
| B | 152.4 | |||||||||||
| Z100 | A | 76.2 | - | 30.0 | 14.0 | 10.5 | 44.5 | 65.0 | 32.0 | |||
| A | ||||||||||||
| B | 31.8 | 64.0 | ||||||||||
| A | C | 57.2 | 84.0 | |||||||||
| B | 152.4 | 114.5 | ||||||||||
| A | C | 177.8 | 80.0 | 110.0 | ||||||||
| A | C | 203.2 | ||||||||||
| Z160 | A | 101.6 | - | 35.0 | 15.5 | 12.3 | 54.0 | 77.0 | 38.0 | |||
| A | C | 127.0 | 31.7 | 56.0 | ||||||||
| A | C | 152.4 | 57.2 | 84.0 | ||||||||
| A | C | 177.8 | ||||||||||
| A | C | 203.2 | 100.0 | 130.0 | ||||||||
| A | C | 228.6 | 150.0 | |||||||||
| A | C | 254.0 | 135.0 | 170.0 | ||||||||
| Z300 | A | 152.4 | 38.1 | 70.0 | 17.0 | 14.0 | 73.0 | 100.0 | 51.0 | |||
| A | 177.8 | |||||||||||
| A | C | 203.2 | 76.2 | 100.0 | ||||||||
| A | C | 254.0 | 90.0 | 152.4 | ||||||||
| A | C | 304.8 | 190.0 | 225.0 | ||||||||
| A:Lampiran dengan 1 lubang | ||||||||||||
| B:Lampiran dengan 3 lubang | ||||||||||||
| C:Lampiran dengan 2 lubang | ||||||||||||
|
|

Cool tags: rantaian penghantar dengan lampiran (z serie), China, pembekal, pengeluar, kilang, dibuat di China, kos rantai, ကွင်းဆက်စက်မှုစံ, harga rantai, pulangan pelaburan rantaian, ကွင်းဆက်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးလက်မှတ်, ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက် optimization








